Araç özel tüketim vergisi hesaplama - Güncel 2025 oranları
2025 ÖTV Hesaplama Aracı, güncel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarıyla araç alımında ödenecek vergi tutarlarını hesaplar. Otomobil, motosiklet, otobüs, minibüs, hibrit ve elektrikli araçlar için farklı vergi dilimleri ve oranları bulunmaktadır. Araç fiyatı, motor hacmi ve motor gücüne göre doğru ÖTV oranı belirlenir.
| Motor Hacmi (cc) | Vergisiz Tutar Aralığı | ÖTV Oranı | KDV Oranı |
|---|---|---|---|
| ≤1400 cc | ≤650.000 TL | %70 | %20 |
| ≤1400 cc | 650.000 - 900.000 TL | %75 | %20 |
| ≤1400 cc | 900.000 - 1.100.000 TL | %80 | %20 |
| ≤1400 cc | >1.100.000 TL | %90 | %20 |
| 1400-1600 cc | ≤850.000 TL | %75 | %20 |
| 1400-1600 cc | 850.000 - 1.100.000 TL | %80 | %20 |
| 1400-1600 cc | 1.100.000 - 1.650.000 TL | %90 | %20 |
| 1400-1600 cc | >1.650.000 TL | %100 | %20 |
| 1600-2000 cc | ≤1.650.000 TL | %150 | %20 |
| 1600-2000 cc | >1.650.000 TL | %170 | %20 |
| >2000 cc | Sınır yok | %220 | %20 |
| Araç Türü | Motor Hacmi/Güç | ÖTV Oranı |
|---|---|---|
| Motosiklet | ≤250 cc | %8 |
| Motosiklet | >250 cc | %37 |
| Otobüs | - | %1 |
| Midibüs | - | %4 |
| Minibüs | - | %9 |
| Elektrikli Araç | ≤160 kW, ≤1.650.000 TL | %25 |
| Elektrikli Araç | ≤160 kW, >1.650.000 TL | %55 |
| Elektrikli Araç | >160 kW, ≤1.650.000 TL | %65 |
| Elektrikli Araç | >160 kW, >1.650.000 TL | %75 |
| Hibrit Araç | 50kW+, ≤1800cc, ≤1.250.000 TL | %70 |
| Hibrit Araç | 50kW+, ≤1800cc, >1.250.000 TL | %80 |
| Hibrit Araç | 100kW+, ≤2500cc, ≤1.650.000 TL | %150 |
| Hibrit Araç | Diğerleri | %220 |
| İşlem | Hesaplama | Sonuç |
|---|---|---|
| Vergisiz Fiyat | - | 800.000 TL |
| ÖTV (%80) | 800.000 × 0,80 | 640.000 TL |
| Ara Toplam | 800.000 + 640.000 | 1.440.000 TL |
| KDV (%20) | 1.440.000 × 0,20 | 288.000 TL |
| TOPLAM | 800.000 + 640.000 + 288.000 | 1.728.000 TL |
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV Kanunu)
• 2025 yılı güncel ÖTV oranları ve dilim tutarları
• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi verileri
• KDV Kanunu (%20 sabit KDV oranı)
• KDV, ÖTV dahil fiyat üzerinden mi hesaplanır?
Evet. KDV, vergisiz satış tutarı + ÖTV toplamı üzerinden hesaplanır.
• 2025'te ÖTV indirimi geldi mi?
Hayır, 2025 yılında ÖTV oranları sabit kalmıştır. Ancak fiyat dilimleri güncellenmiştir.
• Elektrikli araçlarda ÖTV avantajı var mı?
Evet. Elektrikli araçlar için ÖTV oranları %25 ile %75 arasında değişir ve genel olarak benzinli/dizel araçlardan daha düşüktür.
• Hibrit araçlarda hangi oran uygulanır?
Hibrit araçlarda hem motor gücü (kW) hem de motor hacmi (cc) ve fiyat dikkate alınır.
• İkinci el araçlarda ÖTV var mı?
Hayır. ÖTV yalnızca ilk satışta (sıfır araçta) uygulanır. İkinci el satışlarda ÖTV ödenmez.
• ÖTV matrahına hangi masraflar dahil?
ÖTV matrahı, aracın vergisiz satış fiyatıdır. Tescil, MTV, trafik sigortası gibi masraflar dahil değildir.
• Motor hacmi sınırda olan araçlar nasıl hesaplanır?
Motor hacmi tam olarak dilim sınırındaysa (örn. 1400 cc), o dilime dahil edilir (≤1400 cc).
• 2025'te hangi araçlarda ÖTV oranı en düşük?
En düşük ÖTV oranı %1 ile otobüslerde, %8 ile 250 cc altı motosikletlerde, %25 ile düşük güçlü elektrikli araçlarda uygulanır.
• Fiyat dilimleri güncellenerek enflasyona göre yeniden düzenlenmiştir
• Elektrikli araçlar için vergi avantajları devam etmektedir
• Hibrit araçlar için motor gücü ve hacme göre farklı oranlar uygulanmaktadır
• KDV oranı tüm araçlar için %20 olarak sabit kalmıştır
ÖTV ve KDV dışında araç alımında dikkate alınması gereken diğer masraflar:
• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yıllık ödenir, silindir hacmine ve yaşa göre değişir
• Trafik Sigortası: Zorunlu trafik sigortası primi
• Kasko: İsteğe bağlı
• Tescil Masrafları: Plaka, ruhsat vb. işlem masrafları