Adaylık Gelişim Sınavı (AGS) puan türleri (P1, P2, P3) hesaplama aracı
Bu hesaplama aracı tahmini sonuçlar sunmaktadır. Kesin ve resmi puanınız için ÖSYM tarafından yapılacak resmi sonuç açıklamasını bekleyiniz. Burada sunulan hesaplamalar yalnızca bilgilendirme ve ön değerlendirme amaçlıdır.
| DERS | DOĞRU | YANLIŞ |
|---|---|---|
| Sözel Yetenek (15 Soru) | ||
| Sayısal Yetenek (15 Soru) | ||
| Tarih (10 Soru) | ||
| Türkiye Coğrafyası (8 Soru) | ||
| Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi (24 Soru) | ||
| Mevzuat (8 Soru) |
MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sınavdır. AGS sonuçlarına göre üç farklı puan türü hesaplanır:
📌 MEB-AGS-P1: Sadece AGS testinden oluşur
📌 MEB-AGS-P2: AGS + ÖABT testlerinden oluşur (15 farklı branş için)
📌 MEB-AGS-P3: AGS + YDS/e-YDS puanından oluşur (11 farklı dil için)
| Puan Türü | Sözel | Sayısal | Tarih | Coğrafya | Eğitim Temelleri | Mevzuat | ÖABT/YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEB-AGS-P1 | 20% | 20% | 15% | 10% | 25% | 10% | - |
| MEB-AGS-P2 | 10% | 10% | 7,5% | 5% | 12,5% | 5% | 50% |
| MEB-AGS-P3 | 10% | 10% | 7,5% | 5% | 12,5% | 5% | 50% |
1. Net Hesabı:
Her alt test için: Net = Doğru - (Yanlış / 4)
2. Standart Puan Hesabı:
Her alt test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunur. Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.
3. Ağırlıklı Puan (AP):
Her test için hesaplanan standart puanlar, yukarıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları ile çarpılarak toplanır.
4. Sınav Puanı:
Sınav Puanı = 70 + [30{2(AP - X) - S}] / [2(B - X) - S]
Formüldeki değişkenler:
| Kod | Branş |
|---|---|
| MEB-AGS-P2-01 | Beden Eğitimi |
| MEB-AGS-P2-02 | Biyoloji |
| MEB-AGS-P2-03 | Coğrafya |
| MEB-AGS-P2-04 | Fen Bilimleri |
| MEB-AGS-P2-05 | Fizik |
| MEB-AGS-P2-06 | İlköğretim Matematik |
| MEB-AGS-P2-07 | Kimya/Kimya Teknolojisi |
| MEB-AGS-P2-08 | Matematik |
| MEB-AGS-P2-09 | Okul Öncesi |
| MEB-AGS-P2-10 | Rehberlik |
| MEB-AGS-P2-11 | Sınıf Öğretmenliği |
| MEB-AGS-P2-12 | Sosyal Bilgiler |
| MEB-AGS-P2-13 | Tarih |
| MEB-AGS-P2-14 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| MEB-AGS-P2-15 | Türkçe |
| MEB-AGS-P2-16 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi |
| MEB-AGS-P2-17 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri |
| Kod | Dil |
|---|---|
| MEB-AGS-P3-01 | Almanca |
| MEB-AGS-P3-02 | Arapça |
| MEB-AGS-P3-03 | Çince |
| MEB-AGS-P3-04 | Farsça |
| MEB-AGS-P3-05 | Fransızca |
| MEB-AGS-P3-06 | İngilizce |
| MEB-AGS-P3-07 | İspanyolca |
| MEB-AGS-P3-08 | İtalyanca |
| MEB-AGS-P3-09 | Japonca |
| MEB-AGS-P3-10 | Korece |
| MEB-AGS-P3-11 | Rusça |
• Yanlış cevaplar nasıl hesaplanır?
4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürür. Boş bırakılan sorular hesaplamaya dahil edilmez.
• Birden fazla YDS puanım var, hangisini girmeliyim?
İlgili yılda AGS'den önce yapılan sınavlarda en yüksek puanınızı kullanın.
• Din Kültürü ve İmam-Hatip için farklı hesaplama var mı?
Evet, bu branşlar için ÖABT üç alt teste (Ortak Alan, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi vb.) ayrılır ve farklı ağırlıklar uygulanır.
• Bu araç kesin sonuç verir mi?
Hayır. Bu araç yaklaşık hesaplama yapar. Kesin puanlar ÖSYM tarafından tüm adayların verileri kullanılarak hesaplanır ve resmi olarak açıklanır.
⚠️ Önemli Uyarı: Bu araç bilgilendirme amaçlıdır ve yaklaşık hesaplama yapar. Gerçek standardizasyon için tüm adayların verileri gereklidir. Kesin sonuçlar için resmi ÖSYM açıklamalarını takip ediniz.